V roku 2009 sa sadzby daní z nehnuteľností v 84 okresných mestách a mestských častiach Bratislavy oproti minulému roku zvýšili v priemere len o 0,47 %. Osem miest sadzby nemenilo vôbec a v ďalších 50 mestách sa sadzby daní z nehnuteľností zmenili o menej ako jedno percento v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Podľa Róberta Kičinu, výkonného riaditeľa Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS): „Nepatrné pohyby sadzieb v týchto mestách súvisia pravdepodobne s prechodom na novú menu a zaokrúhľovaním sadzieb daní, pričom tri štvrtiny sledovaných miest zaokrúhlilo sadzby smerom nadol.“ Dvanásť miest sadby daní znížilo, pričom k najvýraznejšiemu poklesu došlo v Trenčíne (-11%), Bardejove (-9,2%) a Tvrdošíne (-6,1%). V štrnástich mestách došlo naopak k nárastu sadzieb. Najviac narástli dane z nehnuteľností v Považskej Bystrici (+20,8%), Lučenci (+13,5%) a Sobranciach (+11,3%), no i napriek tomuto zvýšeniu sú dane z nehnuteľností v spomenutých mestách pod celoslovenským priemerom a Sobrance zostávajú aj v tomto roku okresom s druhým najnižším daňovým zaťažením.
Priemerné sadzby dane z nehnuteľností sú v porovnaní s rokom 2004, keď ich výšku určoval štát zákonom, viac ako dvojnásobne vyššie. „Dane z nehnuteľností vzrástli najprudšie medzi rokmi 2004 a 2005 kedy mohli samosprávy prvýkrát slobodne rozhodnúť o ich výške. V ďalších rokoch sa rast výrazne spomalil“, hovorí R. Kičina.
Z jednotlivých sadzieb daní z nehnuteľností zaznamenala najvýraznejší medziročný pokles, v priemere o necelých osem percent, daň zo stavebných pozemkov. Jej priemerná výška v roku 2009 je 0,301€/m2. O pol percenta poklesla v sledovaných mestách daň z bytov, ktorá dosiahla priemernú výšku 0,194€/m2. Daň zo stavieb určených na bývanie naopak o pol percenta narástla a je na úrovni 0,197€/m2. Pri daniach z nehnuteľností, ktoré sa týkajú podnikateľov, PAS zaznamenala nepatrné nárasty priemernej výšky dane za priemyselné stavby (+0,86% na úroveň 2,036€/m2) a dane za stavby na ostatné podnikanie (+1,04% na úroveň 2,942€/m2). Treba zároveň zdôrazniť, že práve spomenuté dve dane majú spomedzi všetkých daní z nehnuteľností najvyššie sadzby a v minulých rokoch zaznamenali najprudší nárast.
Rebríček miest podľa výšky daní z nehnuteľností v roku 2009
Na základe získaných dát PAS aj v tomto roku pripravila rebríček okresných miest zoradených podľa výšky daní z nehnuteľností. Rebríček zároveň informuje, o koľko sa dane z nehnuteľností v sledovaných mestách odlišujú od celoslovenského priemeru.
Poradie * | Mesto | Pomer výšky daní z nehnuteľností k celoslovenskému priemeru |
1. (1.) | Gelnica | 34,7% |
2. (2.) | Sobrance | 37,4% |
3. (3.) | Medzilaborce | 40,6% |
4. (4.) | Tvrdošín | 47,6% |
5. (5.) | Turčianske Teplice | 57,5% |
6. (6.) | Humenné | 58,3% |
7. (7.) | Banská Štiavnica | 60,1% |
8. (9.) | Zlaté Moravce | 63,2% |
9. (10.) | Poltár | 63,7% |
10. (8.) | Bánovce nad Bebravou | 64,1% |
11. (12.) | Kežmarok | 64,9% |
12. (13.) | Revúca | 66,0% |
13. (21.) | Snina | 67,8% |
14. (14.) | Trebišov | 67,9% |
15. (15.) | Námestovo | 68,1% |
16. (16.) | Nové Zámky | 70,1% |
17. (11.) | Ilava | 70,2% |
18. (18.) | Detva | 70,5% |
19. (19.) | Bytča | 70,7% |
20. (22.) | Žarnovica | 70,7% |
21. (20.) | Stropkov | 70,8% |
22. (23.) | Dolný Kubín | 73,0% |
23. (27.) | Sabinov | 74,8% |
24. (26.) | Svidník | 75,4% |
25. (29.) | Levoča | 77,9% |
26. (28.) | Čadca | 78,0% |
27. (24.) | Partizánske | 78,3% |
28. (42.) | Bardejov | 79,3% |
29. (30.) | Brezno | 80,0% |
30. (31.) | Kysucké Nové Mesto | 80,1% |
31. (32.) | Hlohovec | 80,5% |
32. (33.) | Vranov nad Topľou | 81,1% |
33. (34.) | Zvolen | 83,3% |
34. (35.) | Michalovce | 83,5% |
35. (38.) | Prievidza | 85,2% |
36. (37.) | Topoľčany | 85,3% |
37. (25.) | Považská Bystrica | 86,9% |
38. (17.) | Stará Ľubovňa | 87,2% |
39. (40.) | Martin | 87,2% |
40. (39.) | Spišská Nová Ves | 89,1% |
41. (43.) | Šaľa | 90,1% |
42. (44.) | Malacky | 92,1% |
43. (45.) | Rožňava | 93,5% |
44. (47.) | Myjava | 93,9% |
45. (36.) | Lučenec | 95,0% |
46. (46.) | Žilina | 95,7% |
47. (50.) | Krupina | 95,8% |
48. (41.) | Galanta | 96,3% |
49. (55.) | Nové Mesto nad Váhom | 96,6% |
50. (48.) | Levice | 97,5% |
51. (51.) | Komárno | 99,3% |
52. (52.) | Poprad | 99,7% |
53. (53.) | Veľký Krtíš | 101,8% |
54. (54.) | Rimavská Sobota | 104,8% |
55. (49.) | Dunajská streda | 105,1% |
56. (56.) | Liptovský Mikuláš | 107,0% |
57. (57.) | Žiar nad Hronom | 109,4% |
58. (58.) | Ružomberok | 110,9% |
59. (59.) | Banská Bystrica | 116,1% |
60. (62.) | Senica | 118,9% |
61. (60.) | Senec | 122,4% |
62. (64.) | Prešov | 126,1% |
63. (61.) | Skalica | 132,7% |
64. (65.) | Bratislava-Devín | 133,1% |
65. (73.) | Trenčín | 134,4% |
66. (63.) | Púchov | 134,7% |
67. (66.) | Bratislava-Záhorská Bystrica | 136,8% |
68. (67.) | Bratislava-Lamač | 136,8% |
69. (68.) | Bratislava-Vajnory | 139,1% |
70. (69.) | Bratislava-Čuňovo | 140,6% |
71. (70.) | Bratislava-Rusovce | 141,7% |
72. (71.) | Nitra | 146,9% |
73. (72.) | Bratislava-Dúbravka | 150,8% |
74. (74.) | Bratislava-Rača | 153,8% |
75. (76.) | Pezinok | 154,0% |
76. (75.) | Bratislava-Devínska Nová Ves | 155,1% |
77. (77.) | Bratislava-Ružinov | 156,3% |
78. (78.) | Bratislava-Vrakuňa | 156,3% |
79. (80.) | Bratislava-Petržalka | 157,2% |
80. (81.) | Bratislava-Podunajské Biskupice | 158,7% |
81. (83.) | Piešťany | 161,5% |
82. (82.) | Trnava | 164,9% |
83. (79.) | Košice | 173,7% |
84. (84.) | Bratislava-Staré Mesto | 181,5% |
*pozn.: číslo v zátvorke vyjadruje umiestnenie okresu v minuloročnom rebríčku
Kalkulačka daní z nehnuteľností
Súčasťou databázy rebríčkov miestnych daní je interaktívna kalkulačka daní z nehnuteľností, ktorá užívateľovi umožňuje vypočítať celkovú výšku dane podľa zadanej štruktúry nehnuteľností v jednotlivých mestách SR. Podnikateľ, ktorý na svoje podnikanie potrebuje pozemok s rozlohou 1500 m2 a výrobnú halu s rozlohou 1000 m2 by za tieto nehnuteľnosti v roku 2009 zaplatil najnižšiu daň v Gelnici (680,-€), Medzilaborciach (847,-€)a vo Svidníku (855,-€). Najvyššiu daň by naopak zaplatil v Rimavskej Sobote (4018,-€), Žiari nad Hronom (3693,-€) a až následne v Bratislave – mestskej časti Staré mesto (3692,-€). Najvýraznejšie by sa tomuto podnikateľovi zvýšila daň v porovnaní s minulým rokom v Ilave (+32%), hoci jej celková výška 2029,-€ je mierne pod sumou 2087,-€, čo predstavuje priemernú výšku dane v sledovaných mestách za uvedenú kombináciu nehnuteľností.
Podnikateľská aliancia Slovenska monitoruje vývoj daní z nehnuteľností od roku 2004 kedy právomoc stanovovať ich výšku prešla zo štátu na samosprávy. Hlavným zámerom PAS pri tvorbe rebríčkov daní z nehnuteľností je informovať podnikateľov, ako aj širokú verejnosť, o výške sadzieb daní v jednotlivých mestách a tým podporiť daňovú konkurenciu, ktorá bráni neúmernému zvyšovaniu daní na miestnej úrovni a zároveň vytvára tlak na efektívnejšie financovanie, využívanie a správu verejných statkov.
Číselné údaje do aktuálnej databázy prebrala PAS zo všeobecných záväzných nariadení zverejnených na internetových stránkach miest a zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Údaje zodpovedajú centrám jednotlivých okresných miest a sú uvedené bez výnimiek.
Rebríčky daní z nehnuteľností (vo formáte .pdf)
Stiahnite si Rebríčky a kalkulačku daní z nehnuteľností do svojho PC (po kliknutí pravým tlačítkom myši na linku vyberte voľbu „Uložiť ako“)
Postup pre správne spustenie programu:
1) Otvorte program MS Excel
2) Kliknite na „Nástroje“ (Tools), následne na „Makro“ (Macro) a následne na „Zabezpečenie“ (Security)
3) Vyberte nízku úroveň (low) ochrany, kliknite ok
4) Teraz otvorte súbor „menu_projekty_dan_z_nehnutelnosti_2009_kalkulacka.xls“ uložený vo Vašom počítači